Главная страница » Цены
Цена асфальтирования, ямочного ремонта асфальта "под ключ" в Чехове, Подольске, Серпухове и соседних районах
Цены указаны на 2024 год
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена |
Асфальтирование дорог с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | 5 | м2 | от 400 руб. |
Асфальтирование дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | 5 | м2 | от 420 руб. |
Асфальтирование дорог с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | 5 | м2 | от 450 руб. |
Асфальтирование дорог с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | 5 | м2 | от 500 руб. |
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | — | м3 | от 890 руб. |
Устройство песчаного основания с материалом | 10 | м2 | от 600 руб. |
Устройство щебеночного основания с материалом | 10 | м2 | от 650 руб. |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой | 10 | м2 | от 595 руб. |
Установка дорожного бортового камня 100х30х15 | — | п.м. | от 635 руб. |
Установка газонного бортового камня 100х20х8 | — | п.м. | от 400 руб. |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | м2 | от 170 руб. |
Проливка основания битумной эмульсией | — | м2 | от 17 руб. |
Нарезка швов алмазным диском | — | м2 | от 165 руб. |
Выборка грунта вручную с последующим вывозом | — | м3 | от 940 руб. |
Разборка сущ. асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | 5 | м2 | от 250 руб. |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | — | м2 | от 75 руб. |
Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | 5 | м2 | от 160 руб. |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | м3 | от 685 руб. |
Устройство покрытия из дорожных плит | — | м2 | от 550 руб. |
Демонтаж дорожных плит | — | м2 | от 345 руб. |
Заливка бетона, с учетом материала | 5 | м2 | от 500 руб. |
Ценообразование асфальтирования зависит от многих факторов, таких как:
- Тип и объем работ: чем больше площадь асфальтирования, тем выше стоимость работ.
- Материал: цена на асфальт может варьироваться в зависимости от производителя и качества материала.
- Сложность работ: если необходимо выполнить сложные работы, такие как ремонт или реконструкция дорожного покрытия, то стоимость будет выше.
- Местоположение: стоимость асфальтирования может различаться в зависимости от местоположения объекта.
- Дополнительные услуги: например, установка бордюров или укладка тротуарной плитки может увеличить стоимость работ.
- Сезонность: в сезон отпусков и праздников цены могут быть выше, так как спрос на услуги возрастает.
- В целом, стоимость асфальтирования обычно определяется на основе рыночной цены на материал и затрат на выполнение работ.